Plano de Risco
Objetivo
O módulo Plano de Risco possibilita a análise, o controle e o acompanhamento dos riscos e das oportunidades mapeados nos processos e projetos da organização.
Funcionalidades
Ao acessar o módulo Plano de Riscos e clicar no botão "Novo", o sistema exibirá uma opção para selecionar o tipo de plano que se deseja criar: Plano de Risco de Processo ou Plano de Risco de Projeto.
Registrando um Plano de Risco de Processo
Na aba "Dados iniciais" o usuário deverá cadastrar as primeiras informações do plano de risco de processo.
Campos para cadastro do plano de risco:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Contexto | Origem do risco ou oportunidade: interna/externa |
| Classificação contexto de risco | O contexto em que o risco/oportunidade está inserido, vinculado a origem interna ou externa (campo cadastrável). |
| Processo de risco | Processo ou setor do risco/oportunidade, microambiente. (campo cadastrável) |
| Título | Inserir um título para o plano de risco. |
| Objetivo | Inserir um objetivo para o plano de risco. |
| Responsável | Usuário responsável pelo plano de risco. |
| Resp. abertura | Usuário responsável pela abertura do plano de risco. |
| Filial | Por padrão a filial é a que o usuário está logado |
| Data | Data do plano de risco, podendo ser retroativa. |
| Processo/Setor | Processo/setor do plano de risco. |
Após preencher os dados iniciais é necessário cadastrar os riscos ou oportunidades através da aba "Riscos".
Para iniciar o cadastro basta clicar no botão "Novo"
✔️ Cadastro de Riscos:
Para cadastrar os riscos basta clicar na opção "Tipo" e selecionar a opção "Risco".
Campos para cadastro do risco:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Permite escolher entre cadastrar um risco ou uma oportunidade |
| Atividade | Atividade em que o risco foi identificado. (campo cadastrável). |
| Responsável | Usuário responsável pelo risco. |
| Risco | Inserir a descrição para o risco mapeado. |
| Tipo de risco | Classificar o tipo de risco (lista padrão do sistema). |
| Causa | Possibilidade de inserir possível causa para o risco. |
| Efeito | Possibilidade de inserir possível efeito para o risco. |
| Classificação de risco | Permite classificar riscos e oportunidades. Basta clicar na célula correspondente ao nível de impacto e probabilidade e o resultado da classificação será calculado automaticamente. |
| Observação | Possibilidade de inserir uma observação para o risco. |
| Terá próxima análise antes da conclusão do plano de risco? | Possibilidade de cadastrar uma nova análise, antes da conclusão do plano de risco. |
| Próxima análise | Possibilidade para definir o prazo para a próxima análise (campo disponível quando a opção acima estiver habilitada). |
✔️ Cadastro de Oportunidades:
Para cadastrar oportunidades, clicar na opção "Tipo" e selecionar a opção "Oportunidade". Ao selecionar esta opção o sistema automaticamente ocultará alguns campos de cadastro.
Campos para cadastro da oportunidade:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Permite escolher entre cadastrar um risco ou uma oportunidade |
| Atividade | Atividade em que a oportunidade foi identificada. (campo cadastrável). |
| Responsável | Usuário responsável pela oportunidade. |
| Oportunidade | Inserir a descrição para a oportunidade mapeada. |
| Tipo de oportunidade | Classificar o tipo de oportunidade (lista padrão do sistema). |
| Classificação de oportunidade | Permite classificar riscos e oportunidades. Basta clicar na célula correspondente ao nível de impacto e probabilidade e o resultado da classificação será calculado automaticamente. |
| Observação | Possibilidade de inserir uma observação para a oportunidade. |
| Terá próxima análise antes da conclusão do plano de risco? | Possibilidade de cadastrar uma nova análise, antes da conclusão do plano de risco. |
| Próxima análise | Possibilidade para definir o prazo para a próxima análise (campo disponível quando a opção acima estiver habilitada). |
✔️ Interessados:
Através da aba "Interessados" é possível cadastrar usuários que receberão notificações na abertura e conclusão do plano de risco.
✔️ Permissões:
O campo "Permissões" possui a possibilidade de restringir a visualização do plano de risco para determinados grupos/ usuários.
Caso a opção "Restringe permissão de visualização do registro na listagem" seja habilitada, somente os usuários ou grupos inclusos no campo e usuários adm, conseguirão visualizar o registro.Aviso
Caso a opção "Permissões" não seja configurada, o registro poderá ser visualizado por todos os usuários do sistema, que possuem permissão para visualizar o módulo Plano de Riscos.
Visualizando o Plano de Risco
Na tela de consulta do plano de risco, é possível visualizar a Matriz de risco, imprimir o relatório do plano e visualizar de forma gráfica os riscos e oportunidades que possuem reanálise.
Observação
Caso na criação do plano de risco, o campo "Classificação de risco" não for classificado, o status do risco ficará "Não analisado".
Será necessário realizar a análise do risco, através do botão "Mais opções" > "Analisar.
Botão "Mais Opções" do Risco
Na consulta de um plano de risco, o sistema permite algumas opções através do botão "Mais opções".
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Notas e anexos | Permite anexar ao registro do risco/oportunidade uma nota ou um arquivo anexo. |
| Lembretes | Permite cadastrar lembretes para o risco/oportunidade que possuem próxima reanalise. |
| Cancelar | Permite cancelar o registro do risco/ oportunidade. O registro ainda constará no plano de risco com o status "Cancelado". |
| Analisar | Permite visualizar o processo e analisar o risco/oportunidade. |
| Alterar Dados | Permite alterar algumas informações como "Risco", "Causa", "Efeito" e "Observação" na tela de cadastro do risco. Obs: Não permitido para registros com status "Concluído" ou "Cancelado". |
| Alterar responsável | Permite alterar o responsável pelo risco/oportunidade do registro selecionado. |
| Prorrogar | Permite prorrogar a data da próxima análise. |
| Vincular não conformidade | Permite vincular não conformidades ao risco. |
| Imprimir | Permite imprimir o espelho de registro do plano de risco. |
| Histórico | Permite visualizar o histórico de atividades do risco. |
Registrando um Plano de Risco de Projeto
Na aba "Dados iniciais" o usuário deverá cadastrar as primeiras informações do plano de risco de projeto.
Campos para cadastro do plano de risco:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Título | Inserir um título para o plano de risco. |
| Objetivo | Inserir um objetivo para o plano de risco. |
| Responsável | Usuário responsável pelo plano de risco. |
| Resp. abertura | Usuário responsável pela abertura do plano de risco. |
| Filial | Por padrão a filial é a que o usuário está logado. |
| Data | Data do plano de risco, podendo ser retroativa. |
Após o preenchimento dos dados iniciais, o sistema permite que o usuário dê continuidade ao plano de risco ou realize o cadastro dos setores envolvidos.
Para iniciar o cadastro, basta clicar no botão "Novo Processo/Setor".
Em seguida, cadastre o setor relacionado ao risco, o responsável e a data prevista para análise.✔️ Interessados:
Através da aba "Interessados" é possível cadastrar usuários que receberão notificações na abertura e conclusão do plano de risco.
✔️ Permissões:
O campo "Permissões" possui a possibilidade de restringir a visualização do plano de risco para determinados grupos/ usuários.
Caso a opção "Restringe permissão de visualização do registro na listagem" seja habilitada, somente os usuários ou grupos inclusos no campo e usuários adm, conseguirão visualizar o registro.Aviso
Caso a opção "Permissões" não seja configurada, o registro poderá ser visualizado por todos os usuários do sistema, que possuem permissão de visualizar o módulo Plano de Riscos.
✔️ Cadastro de Riscos:
Para cadastrar os riscos, acesse o processo/setor desejado e clique no botão "Novo".
Cadastro do risco do processo/setor:
Campos para cadastro do risco:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Permite escolher entre cadastrar um risco ou uma oportunidade |
| Contexto | Origem do risco ou oportunidade: interna/externa |
| Classificação contexto de risco | O contexto em que o risco/oportunidade está inserido, vinculado a origem interna ou externa (campo cadastrável). |
| Responsável | Usuário responsável pelo risco. |
| Risco | Inserir a descrição para o risco mapeado. |
| Tipo de risco | Classificar o tipo de risco (lista padrão do sistema). |
| Causa | Possibilidade de inserir possível causa para o risco. |
| Efeito | Possibilidade de inserir possível efeito para o risco. |
| Classificação de risco | Permite classificar riscos e oportunidades. Basta clicar na célula correspondente ao nível de impacto e probabilidade e o resultado da classificação será calculado automaticamente. |
| Observação | Possibilidade de inserir uma observação para o risco. |
| Terá próxima análise antes da conclusão do plano de risco? | Possibilidade de cadastrar uma nova análise, antes da conclusão do plano de risco. |
| Próxima análise | Possibilidade para definir o prazo para a próxima análise (campo disponível quando a opção acima estiver habilitada). |
✔️ Cadastro de Oportunidades:
Para cadastrar oportunidades, clicar na opção "Tipo" e selecionar a opção "Oportunidade". Ao selecionar esta opção o sistema automaticamente ocultará alguns campos de cadastro.
Campos para cadastro da oportunidade:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Permite escolher entre cadastrar um risco ou uma oportunidade |
| Contexto | Origem do risco ou oportunidade: interna/externa |
| Classificação contexto de risco | O contexto em que o risco/oportunidade está inserido, vinculado a origem interna ou externa (campo cadastrável). |
| Responsável | Usuário responsável pela oportunidade. |
| Oportunidade | Inserir a descrição para a oportunidade mapeada. |
| Tipo de oportunidade | Classificar o tipo de oportunidade (lista padrão do sistema). |
| Classificação de oportunidade | Permite classificar riscos e oportunidades. Basta clicar na célula correspondente ao nível de impacto e probabilidade e o resultado da classificação será calculado automaticamente. |
| Observação | Possibilidade de inserir uma observação para a oportunidade. |
| Terá próxima análise antes da conclusão do plano de risco? | Possibilidade de cadastrar uma nova análise, antes da conclusão do plano de risco. |
| Próxima análise | Possibilidade para definir o prazo para a próxima análise (campo disponível quando a opção acima estiver habilitada). |
Visualizando o Plano de Risco
Na tela de consulta do plano de risco, é possível visualizar os setores cadastrados. Ao acessar um setor, é possível consultar os riscos cadastrados para aquele setor. Também é possível visualizar a Matriz de Risco, imprimir o relatório do plano e acompanhar, de forma gráfica, os riscos e oportunidades que possuem reanálise.
Observação
Caso o campo "Classificação de risco" não esteja classificado, o status do risco ficará "Não analisado".
Será necessário realizar análise do risco, através do botão "Mais opções" > "Analisar.
Botão "Mais Opções" dos Setores
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Notas e anexos | Permite anexar ao registro do processo/setor uma nota ou um arquivo anexo. |
| Cancelar | Permite cancelar o registro do processo/setor. O registro ainda constará com o status "Cancelado". |
| Reabrir | Permite reabrir o processo/setor que já foi concluído. |
| Prorrogar | Permite prorrogar a data e hora do processo/setor. |
| Imprimir | Permite imprimir o espelho do processo/setor. |
| Histórico | Permite visualizar o histórico de atividades do processo/setor. |
Botão "Mais Opções" do Risco
Acesse o botão "Mais opções" para visualizar as ações disponíveis para o risco.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Notas e anexos | Permite anexar ao registro do risco/oportunidade uma nota ou um arquivo anexo. |
| Lembretes | Permite cadastrar lembretes para o risco/oportunidade que possuem próxima reanalise. |
| Cancelar | Permite cancelar o registro do risco/ oportunidade. O registro ainda constará no plano de risco com o status "Cancelado". |
| Analisar | Permite visualizar o processo e analisar o risco/oportunidade. |
| Alterar Dados | Permite alterar algumas informações como "Contexto", "Classificação contexto de risco", "Risco", "Causa", "Efeito" e "Observação" na tela de cadastro do risco. Obs: Não permitido para registros com status "Concluído" ou "Cancelado". |
| Alterar responsável | Permite alterar o responsável pelo risco/oportunidade do registro selecionado. |
| Prorrogar | Permite prorrogar a data da próxima análise. |
| Vincular não conformidade | Permite vincular não conformidades ao risco. |
| Imprimir | Permite imprimir o espelho de registro do plano de risco. |
| Histórico | Permite visualizar o histórico de atividades do risco. |
Definindo Ações
Para definir as ações dos riscos ou oportunidades, selecione o registro desejado e clique no botão "Definir Ações".
Após habilitar a etapa de definição de ações, a tela será atualizada e o botão "Registrar ação" será exibido. Em seguida, defina como o risco será tratado, por meio de uma das opções: "Controle", "Ação corretiva" ou "Plano de ação".Risco de Processo:
Risco de Projeto:
Registrando um Controle
Ao selecionar esta opção, é possível registrar um controle para o risco ou oportunidade.
No campo "Tipo controle de risco" basta informar uma das opções de controle, o campo "Usuário responsável" corresponde ao usuário que deve receber uma notificação da data configurada como lembrete para controlar o registro, e a possibilidade de adicionar usuário "Interessados", que receberão notificação do registro da ação. Ao registrar um controle para riscos ou oportunidades que não possuem o campo "Próxima reanálise" selecionado, o registro será concluído automaticamente. Caso o campo "Próxima reanálise" esteja selecionado, o registro permanecerá com o status "Aguardando reanálise".Observação
Após o cadastro do "Controle" é possível visualizar as informações através do recurso "Histórico".
Registrando uma Ação Corretiva
Ao selecionar a opção ação corretiva, o usuário será direcionado para a tela de cadastro do registro.
O processo de abertura do registro de ação corretiva está descrito no módulo Não Conformidades > Ação CorretivaAviso
É necessário concluir a ação corretiva para que o risco possa ser concluído.
Registrando um Plano de Ação
Ao selecionar a opção plano de ação, o usuário será direcionado para a tela de cadastro do registro.
O processo de abertura do registro de plano de ação, está descrito no módulo Plano de AçãoAviso
É necessário concluir o plano de ação para que o risco possa ser concluído.
Reanálise do Risco e Oportunidade
Após a etapa de definição das ações, os registros que possuem reanálise apresentarão o status "Aguardando reanálise".
Para realizar a reanálise do risco ou oportunidade, selecione o registro desejado e, no botão "Mais opções", clique em "Reanalisar". Ao selecionar essa opção, será exibida a tela de reanálise, onde é possível avaliar a nova situação de probabilidade x impacto do risco ou oportunidade e inserir uma observação. Caso a opção "Terá próxima análise antes da conclusão do plano de risco" permaneça habilitada, o sistema entenderá que o risco ou oportunidade deverá ser reanalisado novamente após o novo registro de ação.Matriz de Riscos e Oportunidades
Em qualquer etapa da consulta do plano de risco, a matriz de riscos e oportunidades poderá ser consultada, o sistema permite uma visão geral das classificações.
Para acessar esta opção, basta clicar no ícone
.
Concluindo o Plano de Risco
Para concluir o plano de risco de processo, clique no botão "Concluir". Para que essa ação seja executada, todos os registros de riscos e oportunidades devem estar com o status "Concluído".
Para concluir o plano de risco de projeto, clique no botão "Concluir". Para que essa ação seja habilitada, todos os processos/setores devem estar com o status "Concluído".
Aviso
Caso o risco esteja com a opção "Terá próxima análise antes da conclusão do plano de risco" habilitada, o risco não ficará com o status "Concluído". Para que o risco fique com o status "Concluído", em alguma das reanálises, essa opção deverá ser desabilitada.
Botão "Mais Opções" do Plano de Risco
Na tela geral do plano de risco, o sistema permite algumas opções através do botão "Mais opções".
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Notas e anexos | Permite anexar ao plano de risco uma nota ou um arquivo anexo. |
| Cancelar | Permite cancelar o plano de risco. O plano de risco não pode ser cancelado após o status "Concluído" ou se um risco estiver com status "Concluído". |
| Consultar | Direciona o usuário para consulta do registro do plano de risco. |
| Copiar | Permite criar um novo plano de risco com as mesmas informações do plano copiado. Esses dados podem ser alterados na tela de abertura do registro. |
| Imprimir | Permite imprimir o espelho do registro do plano de risco. |
| Enviar para identificação/análise | Permite encaminhar o plano de risco com status "Rascunho" para a etapa de análise. |
| Concluir | Permite concluir o registro do plano de risco. Obs: Todos os riscos, oportunidades e setores devem estar concluídos. |
| Alterar permissões | Permite restringir acesso para determinados grupos ou usuários. |
| Alterar dados | Permite alterar algumas informações como Título, Objetivo, Processo/Setor e Data na tela de cadastro do plano de risco. Obs: Não permitido para registros com status "Concluído". |
| Histórico | Permite visualizar o histórico de atividades do plano de risco. |
Relatórios
O sistema disponibiliza alguns relatórios para o módulo de plano de risco.
Eles ficam localizados na tela inicial do sistema, clicar em "Relatórios" e localizar o módulo de plano de risco.

























